
详实信息
沈氏节能
超临介二氧化反应反应碳循坏软件中的重点器件,在高热速率的板换技术性将二氧化反应反应碳烧水永恒温,改善软件热速率。占有机构紧密、高热速率的板换、耐高的温度、耐直流电等长处,可延长生物质能回收利用热速率,限制碳排污。
产品特点
1、极有转化率率:用微管道设计,实现了极有转化率热置换,减轻耗能,不断提高燃料合理利用转化率。
2、高主体工程性:表适用面积小,征地赔偿适用面积小,节约了空間。
3、高稳定可靠可靠性设计:必备条件卓越的耐锈蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各样严酷条件下稳定可靠启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在找可靠的的低碳生活铜管看待决方案设计吗?自己可快为大家保证成品意见与建议、工艺苹果支持和订制化安全服务。青睐随时随地认识自己,学习更加多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理热线电话
187 5820 8828
(qq微信同号)





